El origen de las visitas a este blog


Visitando el blog de César Calderón, leyendo el artículo sobre que si las redes sociales acabarán con los blogs, cosa con la que, al igual que él, no estoy de acuerdo, he visto que menciona parte del origen de las visitas a Netoraton.

Pues bien, este post es un poco «egocéntrico» en ese sentido y os voy a contar más o menos de donde vienen las visitas a fenrique dice… en los meses de octubre (hasta hoy) y septiembre de 2008. Otro día os cuento qué buscáis o buscan para llegar aquí, que esa es otra historia.

Octubre:

Páginas Porcentaje Hits Porcentaje
http://unagallegaporcaceres.blogspot.com (hay 3 procedencias desde post individuales)
27 13 % 27 4.4 %
http://www.netvibes.com 18 8.6 % 19 3.1 %
http://designios.es/story.php 14 6.7 % 14 2.3 %
http://alasombradeltomate.es 13 6.2 % 13 2.1 %
http://www.tuenti.com 13 6.2 % 13 2.1 %
http://twitter.com/fenrique 10 4.8 % 10 1.6 %
http://www.facebook.com/home.php 6 2.8 % 6 0.9 %
http://74.125.45.104/search (búsquedas de google)
5 2.4 % 56 9.2 %
http://twitter.com/home 5 2.4 % 5 0.8 %
http://twitturly.com 5 2.4 % 5 0.8 %
http://cuaderno20.blogspot.com 5 2.4 % 5 0.8 %
http://webstats.motigo.com/s 5 2.4 % 5 0.8 %
http://rayopat.blogspot.com 5 2.4 % 5 0.8 %
http://www.designios.es/story.php 4 1.9 % 4 0.6 %
http://www.algane.blogspot.com 4 1.9 % 4 0.6 %
http://manuel77.wordpress.com 3 1.4 % 3 0.4 %
http://twitter.com/MAblazqueZ/statuses/948907668 3 1.4 % 3 0.4 %

Además, los sistemas operativos que usáis:

Sistemas Operativos Hits Porcentaje
  Windows 102660 92 %
  Desconocido 4461 4 %
  Linux 2779 2.4 %
  Macintosh 1450 1.3 %
  Symbian OS 159 0.1 %

Septiembre:

Total: 118 páginas diferentes Páginas Porcentaje Hits Porcentaje
http://www.tuenti.com 57 15.4 % 57 5.9 %
http://lodudomucho.com 33 8.9 % 33 3.4 %
http://unagallegaporcaceres.blogspot.com 32 8.6 % 32 3.3 %
http://www.netvibes.com 22 5.9 % 23 2.3 %
http://tuenti.com 19 5.1 % 19 1.9 %
http://mgyeudlf.es.tl/Enlaces.htm 13 3.5 % 102 10.6 %
http://twitter.com/fenrique 11 2.9 % 11 1.1 %
http://rayopat.blogspot.com 9 2.4 % 9 0.9 %
http://rpab.ru/blin/ (parece una web rusa de cocina) 8 2.1 % 8 0.8 %
http://www.designios.es/story.php 8 2.1 % 12 1.2 %
http://alasombradeltomate.es 7 1.8 % 7 0.7 %
http://designios.es/story.php 6 1.6 % 6 0.6 %
http://manuel77.wordpress.com 5 1.3 % 5 0.5 %
http://blancoyenbotella.net/blog/ 5 1.3 % 5 0.5 %
http://ourblogs.ru 4 1 % 4 0.4 %
http://www.wikio.es/cultura/arte_y_tradiciones_populares/tauroma… 3 0.8 % 3 0.3 %
http://bitacoras.com/canales/amat+canceller 3 0.8 % 3 0.3 %
http://contadores.miarroba.com/stats/ 3 0.8 % 3 0.3 %
http://www.cadenaser.com/deportes/articulo/nuevo-escandalo-droga… 3 0.8 % 3 0.3 %
http://tampocoespatanto.blogspot.com 3 0.8 % 3 0.3 %
http://www.20minutos.es/premios_20_blogs/categorias/personal/F/ 3 0.8 % 3 0.3 %
http://www.new.facebook.com/home.php 3 0.8 % 3 0.3 %
http://74.125.95.104/search (buscador google)
3 0.8 % 42 4.3 %

Y los Sistemas Operativos:

Sistemas Operativos Hits Porcentaje
  Windows 103075 91.3 %
  Desconocido 5168 4.5 %
  Linux 2803 2.4 %
  Macintosh 1722 1.5 %
  Symbian OS 72 0 %
  Sun Solaris 3 0 %
  Unknown Unix system 1 0 %