<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fenrique dice... &#187; Expofoto</title>
	<atom:link href="http://www.fenrique.com/blog/category/expofoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fenrique.com/blog</link>
	<description>El Blog personal de F. Enrique Suárez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.fenrique.com/blog</link>
  <url>http://www.fenrique.com/fenricon.ico</url>
  <title>fenrique dice...</title>
</image>
		<item>
		<title>Proyecto 365. Volver a intentarlo</title>
		<link>http://www.fenrique.com/blog/2011/03/21/proyecto-365-volver-a-intentarlo/</link>
		<comments>http://www.fenrique.com/blog/2011/03/21/proyecto-365-volver-a-intentarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expofoto]]></category>
		<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto 365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenrique.com/blog/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Hace un año intenté hacer mi particular proyecto &#8220;365&#8243;, es decir, realizar una foto cada día, con una temática determinada, o no, y publicarla. Yo lo intenté con la temática de las bicicletas. Cada día subía una, pero no pasé &#8230; <a href="http://www.fenrique.com/blog/2011/03/21/proyecto-365-volver-a-intentarlo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fenrique.com/blog/2010/03/21/mi-proyecto-365-365-bicis/" target="_blank">Hace un año intenté hacer mi particular proyecto &#8220;365&#8243;</a>, es decir, realizar una foto cada día, con una temática determinada, o no, y publicarla. Yo lo intenté con la temática de las bicicletas. Cada día subía una, pero no pasé de los ochenta y tantos, más o menos. No lo llevaba con regularidad, lo iba dejando, luego hacía varias fotos para ponerlo al día, pero el gran problema era, sobre todo, la forma de publicarlo.</p>
<p>Tenía que llevar cada día una de las cámaras encima, estar pendiente de ver alguna bici cada día e intentar hacer una foto que me gustara y no fuera una foto cualquiera. Luego tenía que retocarla, recortar, mejorar colores, niveles, aplicar algún efecto y luego subirla a mi web personal (ahora en construcción)</p>
<p>Ahora tengo un móvil con internet, que me permite publicar en varias plataformas (Tumblr, Flickr, Instagram&#8230;) con una cámara que no me desagrada, aunque no es, claro está, la mejor del mundo (Iphone 3Gs) y eso me motiva a volver a intentar realizar un 365.</p>
<p>El motivo a realizar? pues aún no lo sé, pero algo tendrá que ver con la fecha elegida. Será a partir de hoy, primer día de primavera, con lo que la última foto del proyecto sería el último día del invierno en 2012. Alguna sugerencia?</p>
<p><img class="alignnone" title="365" src="http://img390.imageshack.us/img390/4128/ilove365piccolabg2.png" alt="" width="300" height="258" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenrique.com/blog/2011/03/21/proyecto-365-volver-a-intentarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reglas o normas básicas para hacer buenas fotos</title>
		<link>http://www.fenrique.com/blog/2011/03/08/reglas-basicas-para-hacer-buenas-fotos/</link>
		<comments>http://www.fenrique.com/blog/2011/03/08/reglas-basicas-para-hacer-buenas-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como se hace...]]></category>
		<category><![CDATA[Expofoto]]></category>
		<category><![CDATA[fenrique piensa que...]]></category>
		<category><![CDATA[bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[contraluz]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[golden hour]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[magic hour]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photografy]]></category>
		<category><![CDATA[technical]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenrique.com/blog/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[En mi tarea diaria de difundir la tecnología entre la gente que acude a mis talleres, muchas veces me encuentro con la petición de que les enseñe a usar las cámaras de fotos que tienen, y entre esas peticiones está &#8230; <a href="http://www.fenrique.com/blog/2011/03/08/reglas-basicas-para-hacer-buenas-fotos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi tarea diaria de difundir la tecnología entre la gente que acude a mis talleres, muchas veces me encuentro con la petición de que les enseñe a usar las cámaras de fotos que tienen, y entre esas peticiones está la de saber hacer &#8220;buenas fotos&#8221;. Eso es, muchas veces, originalidad, punto de vista subjetivo, otras veces es la calidad de la cámara&#8230; Pero hay otras en las que hay que seguir una serie de &#8220;reglas o normas&#8221; básicas de encuadre, enfoque, exposición&#8230;</p>
<p>Creo que todos lo que se inician con la fotografía, bien sea como afición pasajera o algo más serio, deberían saber estas normas. Además, <a href="http://www.1stwebdesigner.com/design/eight-photography-effects/" target="_blank">el blog 1stwebdesigner</a> las ha publicado, con lo que aprovecho para hacerles referencia. Estos son los 8 efectos o normas, que deberías saber, para hacer buenas fotos:</p>
<p><strong>1. Bokeh:</strong> Es una especie de desenfoque en la parte que está fuera del foco o el objetivo de la imagen. Se usa para resaltar el motivo de la foto y evitar su distracción, aunque en algunos casos el propio efecto es el objetivo de la fotografía:</p>
<p><img class="alignnone" title="bokeh gato" src="http://4.bp.blogspot.com/_2TJIcMzUNUE/TQsuadE9k4I/AAAAAAAABaA/obWXq9E4YgE/s400/eeobp-17.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><strong>2. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Panning_%28camera%29" target="_blank">Panning </a></strong>(o barrido): Consiste, algo así, en seguir con la cámara al motivo de la foto mientras está en movimiento, para que ese objeto quede enfocado y el resto de la fotografía resulte &#8220;movido&#8221;. Ideal para fotografías de eventos deportivos, por ejemplo, y se usa, sobre todo, para dar el efecto de movimiento:</p>
<p><img class="alignnone" title="barrido" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTQMAmHMQzllnwnBXhMP6iiqvdjhZUL0RJEHSUb3dFZbLHDi42bAA&amp;t=1" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p><strong>3. Regla de los 3/4</strong> (tres cuartos o <strong>tercios</strong>): Consiste en dividir la foto en 9 cuadros iguales y situar el objeto de la foto en alguno de los 4 vértices o puntos interiores, no en el centro:</p>
<p><img class="alignnone" title="tres cuartos o thirds" src="http://imgsrv.worldstart.com/ct-images/ruleofthirds3.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p><span id="more-2066"></span><strong>4. La hora dorada</strong>. The Golden Hour o también llamada Hora Mágica, es la hora del amanecer y atardecer, donde la luz del sol es como más &#8220;cálida&#8221;, tonos más &#8220;amarillos&#8221;, aunque puede depender de las condiciones climatológicas.</p>
<p><img class="alignnone" title="golden hour" src="http://farm6.static.flickr.com/5125/5366845683_4a56f267aa_z.jpg" alt="" width="300" height="172" /></p>
<p><strong>5. Rectángulo Dorado</strong>: Es algo así como la medida proporcional de la creación, según he leído. Está basada en las proporciones en la que están basadas casi todas las cosas. Gráficamente es algo así como esto:</p>
<p><img class="alignnone" title="rectangulo dorado" src="http://1.bp.blogspot.com/_BISlQrG8YZ0/S7FboZCsWKI/AAAAAAAAAEg/DcsHVY-v6HA/s400/gold_spiral.png" alt="" width="300" height="216" /></p>
<p>Donde el objetivo de la foto estaría situado en el punto central de la figura. Yo diría que se parece mucho a la regla de los tercios:</p>
<p><img class="alignnone" title="rectangulo dorado" src="http://files.acdsystems.com/english/newsletters/april2005/Croppedcat.jpg" alt="" width="300" height="184" /></p>
<p><strong>6. Flash de relleno</strong> (Fill Flash): Consiste en usar el flash para evitar que las sombras, en un día soleado, impidan ver, con nitidez, los elementos del objeto o motivo de la foto. No siempre se usará el flash en fotos nocturnas, también, por ejemplo, en casos como este:</p>
<p><img class="alignnone" title="fill flash" src="http://4.bp.blogspot.com/_MJ8_zZfI3Ak/TNHGO_-0IBI/AAAAAAAAALk/E8u2vkTwRms/s400/fill-flash.jpeg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>7. Exposición Prolongada</strong> (Long Exposure). No todas las cámaras tienen esta opción. Consiste, algo así en que la foto, en lugar de hacer en milésimas de segundos, tarde lo que queramos, desde unas décimas hasta varios segundos o minutos, incluso horas. Las cámaras más modestas, que tienen esta opción, apenas permiten unos segundos. Se usa, sobre todo, en fotografías nocturnas, ya que si la cantidad de luz que entra por el objetivo es mucha, la fotografía saldría, literalmente, en blanco. A mí es una de las técnicas que más me gustan y con la que más disfruto. Mirad este ejemplo:</p>
<p><img class="alignnone" title="long exposure" src="http://2.bp.blogspot.com/_PeVWzwzPUAE/SdJX6sc3yXI/AAAAAAAAEGw/hzTbr1fLE98/s400/Matthew-Fang.jpg" alt="" width="300" height="197" /></p>
<p><strong>8. ContraLuz</strong> (fotos a contraluz <img src='http://www.fenrique.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ) Este es el más sencillo de explicar y de entender, quizá. Es la técnica que consiste en hacer la foto con el objeto o motivo de la foto y la luz en el mismo ángulo, haciendo que se vean, sobre todo, la silueta:</p>
<p><img class="alignnone" title="gato a contraluz" src="http://spf.fotolog.com/photo/63/36/82/no_mas_egologs/1235068560433_f.jpg" alt="" width="299" height="384" /></p>
<p>A todos estos yo añadiría un 9º punto, que sería el <strong>MACRO</strong>. <a href="http://www.fenrique.com/blog/2010/04/27/una-forma-de-usar-el-macro-de-tu-camara-de-fotos-digital/" target="_blank">Ya puse hace menos de un año una entrada en este blog</a> sobre cómo usar el macro de las cámaras de fotos. Es muy sencillito, por lo que os recomiendo visitarlo. Este es un sencillo ejemplo, aunque también se ven otras técnicas de este post, verdad?:</p>
<p><img class="alignnone" title="macro" src="http://4.bp.blogspot.com/_IDuArB4mXcU/TMtFNdVpiWI/AAAAAAAAEzw/WfHw93vdV8E/s400/macro.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Canción del Post: Niños Mutantes &#8211; Errante (Canción Mutante) &#8211; <a href="http://open.spotify.com/track/3GkCKAw2LPirMgiUJMAEMY" target="_blank">Enlace Spotify</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenrique.com/blog/2011/03/08/reglas-basicas-para-hacer-buenas-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario 2011 (Y Feliz Año Nuevo)</title>
		<link>http://www.fenrique.com/blog/2010/12/31/calendario-2011-y-feliz-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://www.fenrique.com/blog/2010/12/31/calendario-2011-y-feliz-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Personal y transferible]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[camino santiago]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenrique.com/blog/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Aunque reconozco que el año pasado me lo curré un poco más, para esta ocasión había pensado en hacer algo más&#8230; llamémosle &#8220;práctico&#8221;, así que, en lugar de una ilustración para felicitar el año, he hecho un calendario para 2011, &#8230; <a href="http://www.fenrique.com/blog/2010/12/31/calendario-2011-y-feliz-ano-nuevo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque reconozco que el <a href="http://www.fenrique.com/blog/2009/12/31/feliz-2010/" target="_blank">año pasado</a> me lo curré un poco más, para esta ocasión había pensado en hacer algo más&#8230; llamémosle &#8220;práctico&#8221;, así que, en lugar de una ilustración para felicitar el año, he hecho un calendario para 2011, para que imprimas y lo pongas donde mejor te venga. Además, al ponerlo en Flickr, se puede descargar en <a href="http://www.flickr.com/photos/fenrique/5309272112/sizes/l/in/photostream/" target="_blank">varios tamaños</a>.</p>
<p>Este año he hecho el camino de Santiago, donde tuve la suerte de poder realizar muchas fotografías, y con una de las que más me gustan es con la que hice este calendario. Espero que a vosotros también os guste (darle a la imagen para verlo a tamaño completo):</p>
<p><a href="http://farm6.static.flickr.com/5089/5309272112_ca46d570a3_o.png" target="_blank"><img class="alignnone" title="calendario 2011" src="http://farm6.static.flickr.com/5089/5309272112_014be73933_z.jpg" alt="" width="453" height="640" /></a></p>
<p>Para realizarlo, la tarea no fue demasiado complicada. Usando el programa de diseño vectorial Inkscape, inserto un calendario ya creado, buscado por internet (por ejemplo, en google Imágenes, con la palabra 2011 calendar) <a href="http://inkscape.org/doc/tracing/tutorial-tracing.es.html" target="_blank">pasarlo a trayecto</a> y poniéndolo encima de la foto.</p>
<p>Y para finalizar, que tengáis muy buen final de año y que el 2011 sea, por lo menos, como vosotros queráis que sea.</p>
<p>FELIZ AÑO NUEVO</p>
<blockquote><p><span style="color: #666699;"><em>When I was thirty-five<br />
It was a very good year<br />
It was a very good year for blue-blooded girls<br />
Of independent means. </em></span></p></blockquote>
<p>Si no te gusta mucho mi calendario, siempre puedes mirar el <a href="http://www.20minutos.es/vineta/calpurnio-el-bueno-de-cuttlas/2038/0/calendario-cuttlas-2011/" target="_blank">Calendario de &#8220;El Bueno de Cuttlas&#8221; </a>del Gran Calpurnio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenrique.com/blog/2010/12/31/calendario-2011-y-feliz-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resonancias magnéticas de frutas y verduras</title>
		<link>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/25/resonancias-magneticas-de-frutas-y-verduras/</link>
		<comments>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/25/resonancias-magneticas-de-frutas-y-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Personal y transferible]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[radiografias]]></category>
		<category><![CDATA[resonancias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenrique.com/blog/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Imagino que para alguien que haya estudiado algo relacionado co los alimentos, o se dedique al tema le pueden parecer estas imágenes dignas de estudio, pero a mí simplemente me resultan sorprendentes. Se tratan de resonancias magnéticas realizadas a distintos &#8230; <a href="http://www.fenrique.com/blog/2010/07/25/resonancias-magneticas-de-frutas-y-verduras/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagino que para alguien que haya estudiado algo relacionado co los alimentos, o se dedique al tema le pueden parecer estas imágenes dignas de estudio, pero a mí simplemente me resultan sorprendentes. Se tratan de resonancias magnéticas realizadas a distintos alimentos, verduras y frutas principalmente y que se pueden ver en &#8220;<a href="http://insideinsides.blogspot.com/" target="_blank">Inside Insides</a>&#8220;.</p>
<p><a href="http://insideinsides.blogspot.com/" target="_blank"><img class="alignnone" title="melon radiografia" src="http://i25.tinypic.com/6h5l3t.jpg" alt="" width="550" height="393" /></a></p>
<p>Aquí sólo te pongo la sandía, pero puedes ver otras como tomate, pepino, pimiento, brocoli&#8230; haz click en la imagen para verlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/25/resonancias-magneticas-de-frutas-y-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 años del Tourmalet en el Tour de Francia</title>
		<link>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/23/100-anos-del-tourmalet-en-el-tour-de-francia/</link>
		<comments>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/23/100-anos-del-tourmalet-en-el-tour-de-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expofoto]]></category>
		<category><![CDATA[haciendo deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[tour de francia]]></category>
		<category><![CDATA[tourmalet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenrique.com/blog/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Como bien sabréis, seais aficionados o no al ciclismo, ayer se disputó la etapa del Tour de Francia que llegó a la cima del mítico Tourmalet. Se llegaba allí por segunda vez (la anterior en 1974 y creo que no &#8230; <a href="http://www.fenrique.com/blog/2010/07/23/100-anos-del-tourmalet-en-el-tour-de-francia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como bien sabréis, seais aficionados o no al ciclismo, ayer se disputó la etapa del Tour de Francia que llegó a la cima del mítico Tourmalet. Se llegaba allí por segunda vez (la anterior <a href="http://www.lequipemag.fr/EquipeMag/Reportages/PORTFOLIO_100-ans-de-tourmalet_25.html#scroll" target="_blank">en 1974</a> y creo que no se hace más veces por lo complicado de montar la gigantesca infraestructura del Tour, en la zona). El motivo de la excepción, era celebrar el centenario del descubrimiento de ese puerto para la práctica del ciclismo y para la carrera francesa.</p>
<p>En el diario L&#8217;Equipe han publicado, de entre, su presumible, gran archivo fotográfico, unas fotografías de la historia de la subida durante estos años, donde se pueden ver a los míticos de preguerras, míticos modernos (postguerra), como Fausto Coppi, Bahamontes, Anquetil, Eddy Merckx, Hinault, Lemond, Chiapucci, Armstrong&#8230; (no, no salen ni Induráin, ni Perico, ni Contador)</p>
<p><a href="http://www.lequipemag.fr/EquipeMag/Reportages/PORTFOLIO_100-ans-de-tourmalet.html#scroll" target="_blank"><img class="alignnone" title="tourmalet 1921" src="http://www.lequipemag.fr/EquipeMag/Reportages/Media/tourmalet1921-2.jpg" alt="" width="550" height="366" /></a></p>
<p>(1921 &#8211; Albert Dejonghe)</p>
<p>Además, en la web de RTVE puedes ver el documental &#8220;<a href="http://www.rtve.es/deportes/20100719/repaso-a-100-anos-del-tour-pirineos/337263.shtml" target="_blank">Repaso a los 100 años de Pirineos en el Tour de Francia</a>&#8221; que os recomiendo ver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/23/100-anos-del-tourmalet-en-el-tour-de-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de la Carrera ciclista de Herrera del Duque</title>
		<link>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/22/fotos-de-la-carrera-ciclista-de-herrera-del-duque/</link>
		<comments>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/22/fotos-de-la-carrera-ciclista-de-herrera-del-duque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deprisa y corriendo]]></category>
		<category><![CDATA[Expofoto]]></category>
		<category><![CDATA[haciendo deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Yo y mi ego]]></category>
		<category><![CDATA[avanzamos]]></category>
		<category><![CDATA[caja duero]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[herrera del duque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenrique.com/blog/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[El pasado domingo 18 de julio, participé, junto con mis compañeros de CajaDuero-Avanzamos, en la Vuelta a los Pantanos que se celebró en la localidad de Herrera del Duque (Badajoz). No fue mi mejor día, pero al menos intenté ayudar &#8230; <a href="http://www.fenrique.com/blog/2010/07/22/fotos-de-la-carrera-ciclista-de-herrera-del-duque/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado domingo 18 de julio, participé, junto con mis compañeros de CajaDuero-Avanzamos, en la Vuelta a los Pantanos que se celebró en la localidad de Herrera del Duque (Badajoz). No fue mi mejor día, pero al menos intenté ayudar al equipo a controlar la carrera. Puedes <a href="http://www.avanzamosciclismo.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=59:cronica-de-la-vuelta-a-los-pantanos-2010-en-herrera-del-duque&amp;catid=3:newsflash" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">leer la crónica</span></a> de la competición en la web Avanzamosciclismo.com y ver fotos, de dos galerías, haciendo click en las dos fotos siguientes:</p>
<p><a href="http://herreradelduque.com/actualidad/AlbumFotos.php?CLAVE=2054" target="_blank"><img class="alignnone" title="Enrique encabezando el pelotón" src="http://herreradelduque.com/archivos/fotos/actualidad/IMG_0770.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p>Galería de herrera del duque.com (En la foto aparezco yo encabezando el pelotón en la salida)</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.es/juanandressg/22HerreraDelDuque2010?authkey=Gv1sRgCPPVuJ_jyfjAaw&amp;feat=email#" target="_blank"><img class="alignnone" title="galeria picasa de Juan Andrés" src="http://lh5.ggpht.com/_PK8vjdAHOE8/TEXpM-FAv5I/AAAAAAAAA3k/T6sR4WjYf5I/s640/P1120018.JPG" alt="" width="550" height="412" /></a></p>
<p>Galería Picasa de Juan Andrés Sánchez Grande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/22/fotos-de-la-carrera-ciclista-de-herrera-del-duque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concursos de fotos en Extremadura</title>
		<link>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/06/concursos-de-fotos-en-extremadura/</link>
		<comments>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/06/concursos-de-fotos-en-extremadura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expofoto]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenrique.com/blog/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando la época estival y la necesidad de promocionar las localidades y entornos de nuestra región extremeña, en varias localidades se han puesto en marcha varios concursos fotográficos, donde se ofrecen obsequios variados, además de una cantidad de dinero que &#8230; <a href="http://www.fenrique.com/blog/2010/07/06/concursos-de-fotos-en-extremadura/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando la época estival y la necesidad de promocionar las localidades y entornos de nuestra región extremeña, en varias localidades se han puesto en marcha varios concursos fotográficos, donde se ofrecen obsequios variados, además de una cantidad de dinero que puede ser más o menos importante dependiendo de cada localidad.</p>
<p>Hasta el 31 de julio se pueden entregar los trabajos realizados para estos concursos:</p>
<ul>
<li>XIII Concurso de Fotografía &#8220;Día de Extremadura&#8221; &#8211; Puebla de la Calzada (Badajoz) &#8211; Premio de 300 € &#8211; <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.culturapuebla.com/Bases/BASES%20PDF%202010/XIII%20CONCURSO%20FOTOGRAFIA%20DIA%20DE%20EXTREMADURA%202010.pdf" target="_blank">Bases</a></span> (pdf)</li>
<li>XI Concurso Fotográfico de Magacela &#8211; Magacela (Badajoz) &#8211; Premio de 400€ estatuílla y diploma &#8211; <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.magacela.com/index2.htm" target="_blank">Bases</a></span></li>
<li>V Concurso Fotográfico &#8220;San Bartolomé&#8221; &#8211; Zarza la Mayor (Cáceres) &#8211; Premio de 300€ y placa &#8211; <a href="http://zarzalamayor.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.49/chk.05751413937dd15620c5a036bce1bf85.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Bases</span></a></li>
<li>XX Concurso Fotográfico Luis de Morales &#8211; Arroyo de la Luz (Cáceres) &#8211; Premio de 350€ &#8211; <a href="http://fotografia.net/concursos/ficha_evento.php?evento=2965" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Bases</span></a></li>
</ul>
<p>Si os decidís a presentar trabajo, que tengáis mucha suerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/06/concursos-de-fotos-en-extremadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto</title>
		<link>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/05/1658/</link>
		<comments>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/05/1658/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expofoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenrique.tumblr.com/post/770187893</guid>
		<description><![CDATA[No hay nada más delicioso que comer tu sonrisa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="figure"><img src="http://fenrique.tumblr.com/photo/1280/770187893/1/tumblr_l51ncmwP291qb5mor" alt="" width="500" height="333" /></div>
<p>No hay nada más delicioso que comer tu sonrisa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenrique.com/blog/2010/07/05/1658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

