Mar
10Resultados electorales del 9 de marzo en Ribera del Fresno.
Categorías: (General)por fenrique | 13:33
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PSOE | 1.269 | 57,42 % |
| PP | 731 | 33,08 % |
| IU | 162 | 7,33 % |
| UPyD | 11 | 0,50 % |
| LV | 10 | 0,45 % |
| EXTREMADURA UNIDA | 4 | 0,18 % |
| PCPE | 3 | 0,14 % |
| CENB | 2 | 0,09 % |
| PACMA | 2 | 0,09 % |
| Cs | 2 | 0,09 % |
| FE de las JONS | 1 | 0,05 % |
Votos en blanco 13 0,58 %
Votos nulos 20 0,90 %
Ahora, la comparación con los resultados de las elecciones municipales del año pasado:
![]() |
- IU-Siex 1122 votos - 49,36% - 6 concejales
- PSOE 715 votos - 31,46% - 3 concejales
- PP-EU 428 votos - 18,83% - 2 concejales
20 votos en blanco y 33 nulos
Popularity: 7% [?]



