25 Ene
2009Calendario de cicloturismo 2009 en Extremadura
Categorías (De Viaje, haciendo deporte) escrito por fenrique a las 8:48
Ya está disponible el calendario de cicloturismo en carretera de Extremadura para este año. Puedes ver las marchas para toda España aquí
Destaca la ampliación de la Challenger, en la que el año pasado quedé quinto clasificado (Es una prueba donde puntúan no los tiempos empleados, sino los kilómetros realizados).
Las marchas tienen, más o menos, las mismas fechas que el año pasado, casi coinciden los fines de semana, y empieza el 5 de abril en Villafranca de los Barros, marcha donde me “estrené” el año pasado.
El calendario es el siguiente:
| 6 abril | IV Marcha Ciudad de la Musica | Villafranca de los Barros | Challenger | 106km |
| 19 abril | XIV Marcha Sierra de Gata | Moraleja | Challenger | 100 km |
| 31mayo | VI Marcha Aqui hay tomate | Miajadas | Challenger | 120 km |
| 7 junio | II Challenger Puebla de la C. | Puebla de la Calzada | Challenger | 86 km |
| 14 junio | XI Marcha Vera Jerte | Jaraiz- Plasencia | Challenger | 103 km |
| 21 junio | VIII Ruta de los Castillos | Zafra | Challenger | 110 km |
| 28 junio | II Marcha Comarca Sierra de San Pedro | Valencia de Alcántara | Challenger | 104 km |
| 9 agosto | XVII Marcha San Bartolomé | Montehermoso | Challenger | 108 km |
| 23 agosto | XIII Marcha Casar de Palomero | Casar de Palomero | Challenger | 108 km |
| 6 septiembre | XIII Marcha Ciudad Internac. del Vino | Almendralejo | Challenger | 93 km |
| 13 septiembre | I Challenger Ciudad de Montijo | Montijo | Ruta – Reg | - |
| 27 septiembre | Clásica Ciclotur. Mérida – Guadalupe | Mérida | Challenger | 130 km |
| 4 octubre | III Memorial Carlos Cuadrado | Don Benito | Challenger | 84 km |
Si todo sale como espero, sólo faltaré a la marcha de Zafra, y sólo porque coincide con otra gran marcha que tengo prevista ese mismo día. Puede que si la preparación no va bien, tampoco vaya a la de Jaraiz – Plasencia, pero eso ya es menos probable, y también es posible que participe en otras dos, fuera de Extremadura.
A medida que vaya sabiendo más datos, actualizaré este post.












